Digantara Logistik
Perusahaan Logistik merupakan Perusahaan yang menyediakan jasa transportasi pengiriman barang dari tempat pengambilan barang ke tempat tujuan. Pada pembahasan ini, akan dibahas contoh transaksi dari Perusahaan Logistik yang menawarkan Jasa Trucking dan Jasa Pengurusan Dokumen
Pengiriman ke seluruh pelosok negeri
Jasa Pengiriman Kargo Seluruh Indonesia
Menjadi salah satu pelopor logistik di Indonesia
1000+
Total Pengiriman Tahun 2023
25+
Armada Pengiriman
1120+
Tercakup ke seluruh daerah pelosok negeri Indonesia
100+
Kostumer Logistik
JKT - Pulau Sumatera
Darat - Laut - Udara-
Padang
-
Bengkulu
-
Palembang
-
Jambi
-
Lampung
JABODETABEK
Pengiriman Darat-
Jakarta
-
Bogor
-
Depok
-
Tanggerang
JKT - Pulau Jawa
Pengiriman Darat-
Jawa barat
-
Jawa Tengah
-
Jawa Timur
JKT - Pulau Bali
Darat - Laut - Udara-
Pulau Bali
Keunggulan Kami
Nilai lebih Jasa Logistik Kami ialah :
- Mempunyai lebih dari 70 Armada pengiriman.
- Mempunyai staff monitoring perjalanan paket pelanggan.
- Costumer Service 1x24 Jam
- Bisa melakukan tracing paket pada internet
Sustainability
Misi Kami
Melakukan pengiriman dengan mengutamakan keamanan dan ketepatan waktu untuk meningkatkan kualitas Digantara Logistik.
Hubungi Kami
Jl. Raya condet no.1 rt.10 rw.3 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur 13530
Email : oen@digantaralogistik.com
Sabtu 09:00 s/d 17:00
Tujuan | NAMA KAB/KOTA | KECAMATAN | KODE | HARGA PT.Permadi Gema tranara | MIN KG | LT | Nego harga | Nego Minim | NETt Pricing | Weight NeTT |
BANDAR LAMPUNG | BDL | 3,500 | 10 | 2-3 HARI | 2,300 | 10 | 2,700 | 10 | ||
BENGKULU | BKS | 6,500 | 50 | 4-5 HARI | 4,100 | 10 | 5,000 | 10 | ||
BANDA ACEH | BTJ | 7,000 | 50 | 7-8 HARI | 6,000 | 10 | 6,000 | 30 | ||
JAMBI | DJB | 4,000 | 10 | 4-5 HARI | 3,000 | 10 | D | D | ||
MEDAN | KNO | 5,000 | 5 | 6-7 HARI | 4,000 | 5 | 4,700 | 5 | ||
PADANG | PDG | 5,000 | 5 | 5-6 HARI | 4,000 | 5 | 4,500 | 5 | ||
PEKANBARU | PKU | 3,000 | 5 | 4-5 HARI | D | D | ||||
PALEMBANG | PLM | 3,500 | 30 | 3-4 HARI | 2,700 | 10 | 3,000 | 10 | ||
BANDAR JAYA | BDL | 5,000 | 30 | 3-4 HARI | 4,000 | 25 | 4,500 | 25 | ||
KALIANDA | BDL | 4,500 | 30 | 3-4 HARI | 4,000 | 25 | 4,200 | 25 | ||
METRO | BDL | 3,500 | 30 | 3-4 HARI | 3,500 | 25 | ||||
PESAWARAN/GEDONG TATA | BDL | 6,000 | 30 | 4-5 HARI | 6,000 | 25 | ||||
PRINGSEWU | BDL | 6,500 | 50 | 4-5 HARI | 4,000 | 25 | 4,500 | 25 | ||
TENGGAMUS | BDL | 6,500 | 50 | 4-5 HARI | 4,000 | 25 | 4,500 | 25 | ||
KOTABUMI | BDL | 6,500 | 50 | 4-5 HARI | 6,500 | 25 | D | D | ||
TULANG BAWANG | BDL | 6,500 | 50 | 4-5 HARI | 6,000 | 25 | D | D | ||
BIEREUN | BTJ | 6,500 | 30 | 6-7 HARI | 6500 | 25 | ||||
LHOKSEUMAWE | BTJ | 6,500 | 30 | 6-7 HARI | 6500 | 30 | ||||
MEULABOH | BTJ | 8,000 | 50 | 7-8 HARI | 8,000 | 25 | 8,000 | 30 | ||
SABANG | BTJ | 10,000 | 50 | 9-10 HARI | 10,000 | 25 | 10,000 | 30 | ||
TAKENGON | BTJ | 9,000 | 50 | 8-9 HARI | 7,500 | 25 | 7,500 | 30 | ||
TAPAK TUAN | BTJ | 8,500 | 50 | 9-10 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | ||
BANGKO | DJB | 5,500 | 40 | 5-6 HARI | 4,500 | 25 | 4,800 | 25 | ||
KERINCI | DJB | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 6,000 | 25 | ||
KUALA TUNGKAI | DJB | 5,500 | 30 | 5-6 HARI | 4,500 | 25 | 4,800 | 25 | ||
MUARA BUNGO | DJB | 9,000 | 50 | 6-7 HARI | 4,500 | 25 | 5,500 | 25 | ||
MUARA SABAK | DJB | 6,500 | 30 | 4-5 HARI | 4,500 | 25 | 5,000 | 25 | ||
MUARA TEBO | DJB | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 4,000 | 25 | 5,000 | 25 | ||
MUARA TEMBESI | DJB | 6,000 | 30 | 5-6 HARI | 4,000 | 25 | 4,500 | 25 | ||
SAROLANGUN | DJB | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 4,000 | 25 | 5,500 | 25 | ||
SUNGAI PENUH | DJB | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 5,000 | 25 | 6,000 | 25 | ||
BALIGE | KNO | 8,000 | 40 | 7-8 HARI | 6,000 | 25 | 6,500 | 30 | ||
BINJAI | KNO | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,000 | 30 | ||
BRASTAGI | KNO | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,000 | 30 | ||
KISARAN | KNO | 7,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,000 | 25 | 6,300 | 30 | ||
MADINA | KNO | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 7,000 | 25 | 7,000 | 30 | ||
NIAS/GN SITOLI | KNO | - | ||||||||
DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | KNO | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 8000 | 25 | |||
PADANG SIDEMPUAN | KNO | 7,500 | 40 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | 7,000 | 30 | ||
PALUTA | KNO | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 7,000 | 25 | 7,500 | 30 | ||
PEMATANG SIANTAR | KNO | 7,500 | 40 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,000 | 30 | ||
RANTAU PRAPAT | KNO | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 6,000 | 25 | 6,000 | 30 | ||
SIBOLGA | KNO | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 7,000 | 25 | 7,500 | 30 | ||
TANJUNG BALAI | KNO | 8,500 | 40 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,500 | 30 | ||
TARUTUNG | KNO | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 7,000 | 25 | 8,000 | 30 | ||
TEBING TINGGI-MES | KNO | 8,000 | 40 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,500 | 30 | ||
BATU SANGKAR | PDG | 6,500 | 30 | 5-6 HARI | 5,500 | 25 | D | D | ||
BUKIT TINGGI | PDG | 6,500 | 10 | 5-6 HARI | 4,500 | 10 | D | D | ||
DAMASRAYA | PDG | 9,500 | 50 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | D | D | ||
KOTA BARU | PDG | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | D | D | ||
PAINAN | PDG | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 5,500 | 25 | 6,000 | 25 | ||
PARIAMAN | PDG | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 5,500 | 25 | D | D | ||
PASAMAN | PDG | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 7000 | 25 | ||||
PAYAKUMBUH | PDG | 6,500 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
SAWAH LUNTO | PDG | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | D | D | ||
UJUNG GADING | PDG | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 7,500 | 25 | D | D | ||
AIR MOLEK | PKU | 7,000 | 30 | 7-8 HARI | 5,000 | 25 | D | D | ||
BAGAN BATU | PKU | 8,000 | 50 | 7-8 HARI | 5,000 | 25 | 6,500 | 25 | ||
BAGAN SIAPI-API | PKU | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 5,000 | 25 | 6,500 | 25 | ||
BANGKINANG | PKU | 6,500 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
BELIAS | PKU | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | 5,500 | 20 | ||
DUMAI | PKU | 5,500 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
DURI | PKU | 5,500 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
LIRIK | PKU | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
PANGKALAN KERINCI | PKU | 5,500 | 20 | 5-6 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
PERAWANG | PKU | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
RENGAT | PKU | 5,500 | 20 | 5-6 HARI | 5,000 | 20 | 5,300 | 20 | ||
SOREK | PKU | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | D | D | ||
TEMBILAHAN | PKU | 7,000 | 20 | 6-7 HARI | 5,000 | 20 | 6,500 | 20 | ||
UKUI | PKU | 6,500 | 30 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | D | D | ||
BATU RAJA | PLM | 8,000 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,500 | 30 | ||
BETUNG | PLM | 8,000 | 50 | 6-7 HARI | 4,500 | 25 | 4,500 | 30 | ||
INDRALAYA | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 4,500 | 25 | 5,500 | 30 | ||
KAYU AGUNG | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,000 | 30 | ||
LAHAT | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,500 | 30 | ||
LUBUK LINGGAU | PLM | 8,000 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,000 | 30 | ||
MUARA ENIM | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,000 | 30 | ||
PRABUMULIH | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 4,500 | 25 | 5,000 | 30 | ||
TANJUNG ENIM | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,000 | 30 | ||
TEBING TINGGI-PLM | PLM | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | 5,500 | 30 | ||
Sekayu, BanyuAsin | PLM | 8,000 | 50 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | 7,500 | 30 | ||
Sinabung | Simeulue | Sinabung | 20,000 | 100 | 9-10 HARI | 15,000 | 25 | 17,000 | 30 | |
Singkil | Aceh Singkil | Singkil | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Kutacane | Aceh Tenggara | Kutacane | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,000 | 25 | 9,000 | 30 | |
Jantoi | Aceh Besar | Jantoi | 9,000 | 50 | 9-10 HARI | 9,000 | 25 | 9,000 | 30 | |
Sigli | Pidie | Sigli | 8,500 | 50 | 8-9 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | |
Blangpidie | Aceh Barat Daya | Blangpidie | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | |
Blangkejeran | Gayo Lues | Blangkejeran | 9,500 | 50 | 7-8 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Karang Baru | Aceh Tamiang | Karang Baru | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Suka Makmue | Nagan Raya | Suka Makmue | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Calang | Aceh Jaya | Calang | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Subulussalam | Subulussalam | Subulussalam | 9,500 | 50 | 9-10 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Simpang Tiga Redelong | Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 9,000 | 25 | 9,000 | 30 | |
Meureudu | Pidie Jaya | Meureudu | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | |
Gunungsitoli | Nias | Gunungsitoli | - | |||||||
Penyabungan | Mandailing Natal | Penyabungan | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Desa Sosor Ladang | Toba Samosir | Desa Sosor Ladang | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Sidikalang | Dairi | Sidikalang | 9,500 | 50 | 8-9 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Kabanjahe | Karo | Kabanjahe | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 8000 | 30 | |||
Lubukpakam | Deli Serdang | Lubukpakam | 8,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | 7,000 | 30 | |
Tanjung Morawa | Deli Serdang | Tanjung Morawa | KNO | 8,500 | 30 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | 6,500 | 30 |
Stabat | Langkat | Stabat | 8,000 | 50 | 7-8 HARI | 8,000 | 25 | 8,000 | 30 | |
Teluk Dalam | Nias Selatan | Teluk Dalam | - | |||||||
Dolok Sanggul | Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 9,500 | 50 | 7-8 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Salak | Pakpak Bharat | Salak | 9,500 | 50 | 7-8 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Pangururan | Samosir | Pangururan | 9,500 | 50 | 7-8 HARI | 9,500 | 25 | 9,500 | 30 | |
Sei Rampah | Serdang Bedagai | Sei Rampah | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | |
Lima Puluh | Batu Bara | Lima Puluh | 9,000 | 50 | 6-7 HARI | 9,000 | 25 | 9,000 | 30 | |
Pahlawan | Pematang Siantar | Pahlawan | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | |||
Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,500 | 30 | |||
Tua Pejat | Kepulauan Mentawai | Tua Pejat | 10,000 | 50 | 7-8 HARI | 10,000 | 25 | 10,000 | 40 | |
Muaro Sijunjung | Sawahlunto/Sijunjung | Muaro Sijunjung | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | |||
Batusangkar | Tanah Datar | Batusangkar | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | |||
Lubukbasung | Agam | Lubukbasung | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | |||
Lubuksikaping | Pasaman | Lubuksikaping | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 8,000 | 25 | |||
Padang Aro | Solok Selatan | Padang Aro | 7,500 | 30 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | |||
Pulau Punjung | Dharmas Raya | Pulau Punjung | 9,500 | 50 | 6-7 HARI | 9,500 | 25 | D | D | |
Simpang Empat | Pasaman Barat | Simpang Empat | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | |||
Solok | Solok | Solok | 7,500 | 50 | 7-8 HARI | 7,500 | 25 | D | D | |
Padang Panjang | Padang Panjang | Padang Panjang | 8,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,650 | 25 | D | D | |
Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 6,500 | 10 | 5-6 HARI | D | D | |||
Teluk Kuantan | Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 7,500 | 20 | 6-7 HARI | 7,000 | 20 | D | D | |
Siak Sriindapura | Siak | Siak Sriindapura | 7,500 | 20 | 6-7 HARI | 7,000 | 20 | D | D | |
Pasir Pangaraian | Rokan (Rokan Hulu) | Pasir Pangaraian | 6,500 | 20 | 5-6 HARI | D | D | |||
Pematang Reba | Indragiri Hilir | Pematang Reba | 7,000 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Sungai Lala | Indragiri Hilir | Sungai Lala | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Peranap | Indragiri Hilir | Peranap | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Seberida | Indragiri Hilir | Seberida | 6,500 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Kritang | Indragiri Hilir | Kritang | 6,500 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Srensen | Indragiri Hilir | Srensen | 6,000 | 20 | 6-7 HARI | D | D | |||
Muara Bulian | Batang Hari | Muara Bulian | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | |||
Sengeti | Muaro Jambi | Sengeti | 6,500 | 20 | 5-6 HARI | D | D | |||
Kuala Tungkal | Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 5,500 | 30 | 5-6 HARI | 5,500 | 25 | |||
Merlung | Tanjung Jabung Barat | Merlung | 6,000 | 30 | 5-6 HARI | 6,000 | 25 | |||
Rimbo Bujang | Tanjung Jabung Barat | Rimbo Bujang | 6,500 | 30 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | |||
Banyuasin | Banyuasin | Banyuasin | 5,500 | 40 | 4-5 HARI | 5,500 | 40 | |||
Muaradua | Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 6,000 | 40 | 4-5 HARI | 6,000 | 40 | |||
Martapura | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 6,500 | 40 | 5-6 HARI | 6,500 | 40 | |||
Tebing Tinggi | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 7,500 | 50 | 7-8 HARI | 7,500 | 25 | 7,500 | 30 | |
Pagaralam | Pagar Alam | Pagaralam | 8,000 | 50 | 7-8 HARI | 8,000 | 25 | 8,000 | 30 | |
Gunungsugih | Lampung Tengah | Gunungsugih | 6,000 | 50 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | D | D | |
Sukadana | Lampung Timur | Sukadana | 6,000 | 50 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | D | D | |
Mesuji | Mesuji | Mesuji | 6,000 | 50 | 6-7 HARI | 6,000 | 25 | - | - | |
Liwa | Lampung Barat | Liwa | 6,500 | 50 | 6-7 HARI | 6,500 | 25 | - | - | |
Blambangan Umpu | Way Kanan | Blambangan Umpu | 7,000 | 30 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | |||
Menggala | Tulang Bawang | Menggala | 7,000 | 50 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | D | D | |
Tulang Bawang Tengah | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | D | D | |
Desa Sukanegara | Lampung Selatan | Desa Sukanegara | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 5,000 | 25 | D | D | |
Desa Pardasuka | Lampung Selatan | Desa Pardasuka | 7,000 | 50 | 6-7 HARI | 5,000 | 25 | D | D | |
Gedong Tataan | Pesawaran | Gedong Tataan | 5,500 | 50 | 5-6 HARI | 5,500 | 25 | D | D | |
Kotaagung | Tanggamus | Kotaagung | 7,500 | 40 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | |||
PASIR PENYU | Indragiri Hulu | Pasir Penyu | 7,000 | 50 | 6-7 HARI | 7,000 | 25 | D | D | |
Bengkalis | PKU | 8,500 | 50 | 7-8 HARI | 8,500 | 25 | D | D | ||
Mandau | Bengkalis | Mandau | 9,000 | 50 | 7-8 HARI | 8,000 | 25 | D | D | |
Medan Belawan | Medan | Belawan | 6,000 | 30 | 6-7 HARI | 5,500 | 25 | D | D | |
Langsa | Langsa | Langsa Kota | 7,500 | 50 | 6-7 HARI | 7,500 | 25 | 7,500 | 30 | |
PANGKAL PINANG | PGK | 7,500 | 50 | 5-6 HARI | 7,000 | 25 | 7,000 | 30 | ||
BATAM | BTH | 5,500 | 10 | 5-6 HARI | D | D | ||||
TANJUNG PINANG | TNJ | 8,500 | 10 | 7-8 HARI | 8,000 | 10 | 8,300 | 10 | ||
Sungailiat | Bangka | Sungailiat | 8,500 | 50 | 6-7 HARI | 8,500 | 25 | 8,500 | 30 | |
Tanjungpandan | Belitung | Tanjungpandan | - | |||||||
Manggar | Belitung Timur | Manggar | - | |||||||
Toboali | Bangka Barat | Toboali | - | |||||||
Koba | Bangka Tengah | Koba | - | |||||||
Mentok | Bangka Selatan | Mentok | - | |||||||
Tanjung Balai Karimun | Karimun | Tanjung Balai Karimun | 10,000 | 10 | 8-9 HARI | D | D | |||
Tanjungpinang | Tanjung Pinang | Tanjungpinang | 8,500 | 10 | 7-8 HARI | - | 10 | D | D | |
Ranai | Natuna | Ranai | ||||||||
Daik Lingga | Lingga | Daik Lingga | 10,000 | 30 | 7-8 HARI | 10,000 | 25 | |||
Bintan | Kepulauan Bintan | Bintan | ||||||||
Manna | Bengkulu Selatan | Manna | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Curup | Rejang Lebong | Curup | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Arga Makmur | Bengkulu Utara | Arga Makmur | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Lais | Bengkulu Utara | Lais | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Ketahun | Bengkulu Utara | Ketahun | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Seblat | Bengkulu Utara | Seblat | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Ipuh | Bengkulu Utara | Ipuh | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Bintuan | Kaur | Bintuan | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Seluma | Seluma | Seluma | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Muko-Muko | Mukomuko | Muko-Muko | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Penarik | Mukomuko | Penarik | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Muara Aman | Lebong | Muara Aman | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Kepahiang | Kepahiang | Kepahiang | 6,500 | 50 | 5-6 HARI | 6,500 | 25 | 6,500 | 30 | |
Partner Kami
Ada Pertanyaan ?
Silahkan kirimi kami email, untuk info lebih lanjut.
Learn More From
Frequently Asked Questions
Jl. Raya condet no.1 rt.10 rw.3 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur 13530
Kami Mencakup ke seluruh pelosok Negeri Indonesia, dari Sabang sampai dengan Marauke. Silahkan tanyakan ke kontak Admin kami.
Untuk perihal mengenai harga pengiriman, silahkan kontak kami melalui whatsapp yang sudah terdapat pada website ini.