Digantara Logistik

Perusahaan Logistik merupakan Perusahaan yang menyediakan jasa transportasi pengiriman barang dari tempat pengambilan barang ke tempat tujuan. Pada pembahasan ini, akan dibahas contoh transaksi dari Perusahaan Logistik yang menawarkan Jasa Trucking dan Jasa Pengurusan Dokumen

Pengiriman ke seluruh pelosok negeri

Jasa Pengiriman Kargo Seluruh Indonesia

Menjadi salah satu pelopor logistik di Indonesia

1000+

Total Pengiriman Tahun 2023

25+

Armada Pengiriman

1120+

Tercakup ke seluruh daerah pelosok negeri Indonesia

100+

Kostumer Logistik

JKT - Pulau Sumatera

Darat - Laut - Udara
Hubungi Kami Untuk mengetahui harga penawaran
  • Padang
  • Bengkulu
  • Palembang
  • Jambi
  • Lampung
Popular

JABODETABEK

Pengiriman Darat
Hubungi Kami Untuk mengetahui harga penawaran
  • Jakarta
  • Bogor
  • Depok
  • Tanggerang
Popular

JKT - Pulau Jawa

Pengiriman Darat
Hubungi Kami Untuk mengetahui harga penawaran
  • Jawa barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
Popular

JKT - Pulau Bali

Darat - Laut - Udara
Hubungi Kami Untuk mengetahui harga penawaran
  • Pulau Bali
Popular

Keunggulan Kami

Nilai lebih Jasa Logistik Kami ialah :

Sustainability

Misi Kami

Melakukan pengiriman dengan mengutamakan keamanan dan ketepatan waktu untuk meningkatkan kualitas Digantara Logistik.

Hubungi Kami

Lokasi

Jl. Raya condet no.1 rt.10 rw.3 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur 13530

KOntak Kami
Telepon +6281295111707
Email : oen@digantaralogistik.com
Jam Kerja
Senin – Jumat 08:00 s/d 17:00
Sabtu 09:00 s/d 17:00
Follow Us
TujuanNAMA KAB/KOTAKECAMATANKODEHARGA PT.Permadi Gema tranaraMIN KGLTNego hargaNego MinimNETt PricingWeight NeTT
BANDAR LAMPUNGBDL 3,500 102-3 HARI 2,300 10 2,700 10
BENGKULUBKS 6,500 504-5 HARI 4,100 10 5,000 10
BANDA ACEHBTJ 7,000 507-8 HARI 6,000 10 6,000 30
JAMBIDJB 4,000 104-5 HARI 3,000 10DD
MEDANKNO 5,000 56-7 HARI 4,000 5 4,700 5
PADANGPDG 5,000 55-6 HARI 4,000 5 4,500 5
PEKANBARUPKU 3,000 54-5 HARIDD
PALEMBANGPLM 3,500 303-4 HARI 2,700 10 3,000 10
BANDAR JAYABDL 5,000 303-4 HARI 4,000 25 4,500 25
KALIANDABDL 4,500 303-4 HARI 4,000 25 4,200 25
METROBDL 3,500 303-4 HARI 3,500 25
PESAWARAN/GEDONG TATABDL 6,000 304-5 HARI 6,000 25
PRINGSEWUBDL 6,500 504-5 HARI 4,000 25 4,500 25
TENGGAMUSBDL 6,500 504-5 HARI 4,000 25 4,500 25
KOTABUMIBDL 6,500 504-5 HARI 6,500 25DD
TULANG BAWANGBDL 6,500 504-5 HARI 6,000 25DD
BIEREUNBTJ 6,500 306-7 HARI650025
LHOKSEUMAWEBTJ 6,500 306-7 HARI650030
MEULABOHBTJ 8,000 507-8 HARI 8,000 25 8,000 30
SABANGBTJ 10,000 509-10 HARI 10,000 25 10,000 30
TAKENGONBTJ 9,000 508-9 HARI 7,500 25 7,500 30
TAPAK TUANBTJ 8,500 509-10 HARI 8,500 25 8,500 30
BANGKODJB 5,500 405-6 HARI 4,500 25 4,800 25
KERINCIDJB 8,500 506-7 HARI 5,000 25 6,000 25
KUALA TUNGKAIDJB 5,500 305-6 HARI 4,500 25 4,800 25
MUARA BUNGODJB 9,000 506-7 HARI 4,500 25 5,500 25
MUARA SABAKDJB 6,500 304-5 HARI 4,500 25 5,000 25
MUARA TEBODJB 7,000 306-7 HARI 4,000 25 5,000 25
MUARA TEMBESIDJB 6,000 305-6 HARI 4,000 25 4,500 25
SAROLANGUNDJB 9,000 507-8 HARI 4,000 25 5,500 25
SUNGAI PENUHDJB 8,500 507-8 HARI 5,000 25 6,000 25
BALIGEKNO 8,000 407-8 HARI 6,000 25 6,500 30
BINJAIKNO 8,000 306-7 HARI 6,000 25 6,000 30
BRASTAGIKNO 8,000 306-7 HARI 6,000 25 6,000 30
KISARANKNO 7,500 505-6 HARI 6,000 25 6,300 30
MADINAKNO 8,500 507-8 HARI 7,000 25 7,000 30
NIAS/GN SITOLIKNO-
DELI SERDANGLUBUK PAKAMKNO 8,000 306-7 HARI800025
PADANG SIDEMPUANKNO 7,500 406-7 HARI 7,000 25 7,000 30
PALUTAKNO 9,000 507-8 HARI 7,000 25 7,500 30
PEMATANG SIANTARKNO 7,500 406-7 HARI 6,000 25 6,000 30
RANTAU PRAPATKNO 8,500 507-8 HARI 6,000 25 6,000 30
SIBOLGAKNO 9,000 507-8 HARI 7,000 25 7,500 30
TANJUNG BALAIKNO 8,500 406-7 HARI 6,000 25 6,500 30
TARUTUNGKNO 9,000 507-8 HARI 7,000 25 8,000 30
TEBING TINGGI-MESKNO 8,000 406-7 HARI 6,000 25 6,500 30
BATU SANGKARPDG 6,500 305-6 HARI 5,500 25DD
BUKIT TINGGIPDG 6,500 105-6 HARI 4,500 10DD
DAMASRAYAPDG 9,500 506-7 HARI 7,000 25DD
KOTA BARUPDG 8,000 306-7 HARI 7,000 25DD
PAINANPDG 8,500 507-8 HARI 5,500 25 6,000 25
PARIAMANPDG 7,500 306-7 HARI 5,500 25DD
PASAMANPDG 7,000 306-7 HARI700025
PAYAKUMBUHPDG 6,500 206-7 HARI 5,000 20DD
SAWAH LUNTOPDG 7,500 306-7 HARI 7,000 25DD
UJUNG GADINGPDG 8,500 507-8 HARI 7,500 25DD
AIR MOLEKPKU 7,000 307-8 HARI 5,000 25DD
BAGAN BATUPKU 8,000 507-8 HARI 5,000 25 6,500 25
BAGAN SIAPI-APIPKU 8,500 507-8 HARI 5,000 25 6,500 25
BANGKINANGPKU 6,500 206-7 HARI 5,000 20DD
BELIASPKU 6,000 206-7 HARI 5,000 20 5,500 20
DUMAIPKU 5,500 206-7 HARI 5,000 20DD
DURIPKU 5,500 206-7 HARI 5,000 20DD
LIRIKPKU 6,000 206-7 HARI 5,000 20DD
PANGKALAN KERINCIPKU 5,500 205-6 HARI 5,000 20DD
PERAWANGPKU 6,000 206-7 HARI 5,000 20DD
RENGATPKU 5,500 205-6 HARI 5,000 20 5,300 20
SOREKPKU 6,000 206-7 HARI 5,000 20DD
TEMBILAHANPKU 7,000 206-7 HARI 5,000 20 6,500 20
UKUIPKU 6,500 306-7 HARI 5,000 25DD
BATU RAJAPLM 8,000 506-7 HARI 5,000 25 5,500 30
BETUNGPLM 8,000 506-7 HARI 4,500 25 4,500 30
INDRALAYAPLM 8,500 506-7 HARI 4,500 25 5,500 30
KAYU AGUNGPLM 8,500 506-7 HARI 5,000 25 5,000 30
LAHATPLM 8,500 506-7 HARI 5,000 25 5,500 30
LUBUK LINGGAUPLM 8,000 506-7 HARI 5,000 25 5,000 30
MUARA ENIMPLM 8,500 506-7 HARI 5,000 25 5,000 30
PRABUMULIHPLM 8,500 506-7 HARI 4,500 25 5,000 30
TANJUNG ENIMPLM 8,500 506-7 HARI 5,000 25 5,000 30
TEBING TINGGI-PLMPLM 8,500 506-7 HARI 5,000 25 5,500 30
Sekayu, BanyuAsinPLM 8,000 506-7 HARI 7,500 25 7,500 30
SinabungSimeulueSinabung 20,000 1009-10 HARI 15,000 25 17,000 30
SingkilAceh SingkilSingkil 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
KutacaneAceh TenggaraKutacane 9,500 508-9 HARI 9,000 25 9,000 30
JantoiAceh BesarJantoi 9,000 509-10 HARI 9,000 25 9,000 30
SigliPidieSigli 8,500 508-9 HARI 8,500 25 8,500 30
BlangpidieAceh Barat DayaBlangpidie 8,500 507-8 HARI 8,500 25 8,500 30
BlangkejeranGayo LuesBlangkejeran 9,500 507-8 HARI 9,500 25 9,500 30
Karang BaruAceh TamiangKarang Baru 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
Suka MakmueNagan RayaSuka Makmue 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
CalangAceh JayaCalang 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
SubulussalamSubulussalamSubulussalam 9,500 509-10 HARI 9,500 25 9,500 30
Simpang Tiga RedelongBener MeriahSimpang Tiga Redelong 9,000 507-8 HARI 9,000 25 9,000 30
MeureuduPidie JayaMeureudu 8,500 507-8 HARI 8,500 25 8,500 30
GunungsitoliNiasGunungsitoli-
PenyabunganMandailing NatalPenyabungan 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
Desa Sosor LadangToba SamosirDesa Sosor Ladang 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
SidikalangDairiSidikalang 9,500 508-9 HARI 9,500 25 9,500 30
KabanjaheKaroKabanjahe 8,000 306-7 HARI800030
LubukpakamDeli SerdangLubukpakam 8,500 306-7 HARI 7,000 25 7,000 30
Tanjung MorawaDeli SerdangTanjung MorawaKNO 8,500 306-7 HARI 6,000 25 6,500 30
StabatLangkatStabat 8,000 507-8 HARI 8,000 25 8,000 30
Teluk DalamNias SelatanTeluk Dalam-
Dolok SanggulHumbang HasundutanDolok Sanggul 9,500 507-8 HARI 9,500 25 9,500 30
SalakPakpak BharatSalak 9,500 507-8 HARI 9,500 25 9,500 30
PangururanSamosirPangururan 9,500 507-8 HARI 9,500 25 9,500 30
Sei RampahSerdang BedagaiSei Rampah 8,500 506-7 HARI 8,500 25 8,500 30
Lima PuluhBatu BaraLima Puluh 9,000 506-7 HARI 9,000 25 9,000 30
PahlawanPematang SiantarPahlawan 7,500 306-7 HARI 7,500 25
Padang Sidempuan Padang SidempuanPadang Sidempuan 7,500 306-7 HARI 7,500 30
Tua PejatKepulauan MentawaiTua Pejat 10,000 507-8 HARI 10,000 25 10,000 40
Muaro SijunjungSawahlunto/SijunjungMuaro Sijunjung 7,000 306-7 HARI 7,000 25
BatusangkarTanah DatarBatusangkar 7,500 306-7 HARI 7,500 25
LubukbasungAgamLubukbasung 7,500 306-7 HARI 7,500 25
LubuksikapingPasamanLubuksikaping 8,000 306-7 HARI 8,000 25
Padang AroSolok SelatanPadang Aro 7,500 306-7 HARI 7,500 25
Pulau PunjungDharmas RayaPulau Punjung 9,500 506-7 HARI 9,500 25DD
Simpang EmpatPasaman BaratSimpang Empat 7,000 306-7 HARI 7,000 25
SolokSolokSolok 7,500 507-8 HARI 7,500 25DD
Padang PanjangPadang PanjangPadang Panjang 8,000 306-7 HARI 7,650 25DD
BukittinggiBukittinggiBukittinggi 6,500 105-6 HARIDD
Teluk KuantanKuantan SingingiTeluk Kuantan 7,500 206-7 HARI 7,000 20DD
Siak SriindapuraSiakSiak Sriindapura 7,500 206-7 HARI 7,000 20DD
Pasir PangaraianRokan (Rokan Hulu)Pasir Pangaraian 6,500 205-6 HARIDD
Pematang RebaIndragiri Hilir Pematang Reba 7,000 206-7 HARIDD
Sungai LalaIndragiri Hilir Sungai Lala 6,000 206-7 HARIDD
PeranapIndragiri Hilir Peranap 6,000 206-7 HARIDD
SeberidaIndragiri Hilir Seberida 6,500 206-7 HARIDD
KritangIndragiri Hilir Kritang 6,500 206-7 HARIDD
SrensenIndragiri Hilir Srensen 6,000 206-7 HARIDD
Muara BulianBatang HariMuara Bulian 7,000 306-7 HARI 7,000 25
SengetiMuaro JambiSengeti 6,500 205-6 HARIDD
Kuala TungkalTanjung Jabung BaratKuala Tungkal 5,500 305-6 HARI 5,500 25
MerlungTanjung Jabung BaratMerlung 6,000 305-6 HARI 6,000 25
Rimbo BujangTanjung Jabung BaratRimbo Bujang 6,500 305-6 HARI 6,500 25
BanyuasinBanyuasinBanyuasin 5,500 404-5 HARI 5,500 40
MuaraduaOgan Komering Ulu SelatanMuaradua 6,000 404-5 HARI 6,000 40
MartapuraOgan Komering Ulu TimurMartapura 6,500 405-6 HARI 6,500 40
Tebing TinggiEmpat LawangTebing Tinggi 7,500 507-8 HARI 7,500 25 7,500 30
PagaralamPagar AlamPagaralam 8,000 507-8 HARI 8,000 25 8,000 30
GunungsugihLampung TengahGunungsugih 6,000 506-7 HARI 6,000 25DD
SukadanaLampung TimurSukadana 6,000 506-7 HARI 6,000 25DD
MesujiMesujiMesuji 6,000 506-7 HARI 6,000 25--
LiwaLampung BaratLiwa 6,500 506-7 HARI 6,500 25--
Blambangan UmpuWay KananBlambangan Umpu 7,000 306-7 HARI 7,000 25
MenggalaTulang BawangMenggala 7,000 506-7 HARI 7,000 25DD
Tulang Bawang TengahTulang Bawang BaratTulang Bawang Tengah 6,500 505-6 HARI 6,500 25DD
Desa SukanegaraLampung SelatanDesa Sukanegara 6,500 505-6 HARI 5,000 25DD
Desa PardasukaLampung SelatanDesa Pardasuka 7,000 506-7 HARI 5,000 25DD
Gedong TataanPesawaranGedong Tataan 5,500 505-6 HARI 5,500 25DD
KotaagungTanggamusKotaagung 7,500 406-7 HARI 7,500 25
PASIR PENYUIndragiri HuluPasir Penyu 7,000 506-7 HARI 7,000 25DD
BengkalisPKU 8,500 507-8 HARI 8,500 25DD
MandauBengkalisMandau 9,000 507-8 HARI 8,000 25DD
Medan BelawanMedanBelawan 6,000 306-7 HARI 5,500 25DD
LangsaLangsaLangsa Kota 7,500 506-7 HARI 7,500 25 7,500 30
PANGKAL PINANGPGK 7,500 505-6 HARI 7,000 25 7,000 30
BATAMBTH 5,500 105-6 HARIDD
TANJUNG PINANGTNJ 8,500 107-8 HARI 8,000 10 8,300 10
SungailiatBangkaSungailiat 8,500 506-7 HARI 8,500 25 8,500 30
TanjungpandanBelitungTanjungpandan-
ManggarBelitung TimurManggar-
ToboaliBangka BaratToboali-
KobaBangka TengahKoba-
MentokBangka SelatanMentok-
Tanjung Balai KarimunKarimunTanjung Balai Karimun 10,000 108-9 HARIDD
TanjungpinangTanjung PinangTanjungpinang 8,500 107-8 HARI - 10DD
RanaiNatunaRanai
Daik LinggaLinggaDaik Lingga 10,000 307-8 HARI 10,000 25
BintanKepulauan BintanBintan
MannaBengkulu SelatanManna 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
CurupRejang LebongCurup 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
Arga MakmurBengkulu UtaraArga Makmur 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
LaisBengkulu UtaraLais 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
KetahunBengkulu UtaraKetahun 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
SeblatBengkulu UtaraSeblat 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
IpuhBengkulu UtaraIpuh 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
BintuanKaurBintuan 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
SelumaSelumaSeluma 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
Muko-MukoMukomukoMuko-Muko 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
PenarikMukomukoPenarik 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
Muara AmanLebongMuara Aman 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30
KepahiangKepahiangKepahiang 6,500 505-6 HARI 6,500 25 6,500 30

Partner Kami

Ada Pertanyaan ?

Silahkan kirimi kami email, untuk info lebih lanjut.

Learn More From

Frequently Asked Questions

Jl. Raya condet no.1 rt.10 rw.3 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur 13530

Kami Mencakup ke seluruh pelosok Negeri Indonesia, dari Sabang sampai dengan Marauke. Silahkan tanyakan ke kontak Admin kami.

Untuk perihal mengenai harga pengiriman, silahkan kontak kami melalui whatsapp yang sudah terdapat pada website ini.